Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | HT250 | ad: | Gri Dökme Demir Kutu Tabla ile Dökme Demir T Yuvası Taban Plakası |
---|---|---|---|
tip: | İçi boş tip | Pürüzsüzlük: | 1 sınıf |
boyut: | müşterilerin isteği olarak | yüzey: | el hurdası |
Vurgulamak: | t yuvası açılı plaka,t yuvası alüminyum plaka |
Gri Dökme Demir Kutu Tablalı Dökme Demir T Yuvası Taban Plakası
Dökme demir yüzey plakası Ağırlıklı olarak makine, takım tezgahı tahtası imalatı, elektronik, elektrik enerjisi, her türlü endüstri için kullanılır. En çok endüstriyel üretimde kullanılır, toplam çıktının yüzde 95'i.
Son yıllarda bazı özel teşebbüslerin bünyesine katılması nedeniyle, dökme demir yüzey levha verimleri önemli ölçüde artmış, küçük işletmelerde kullanılan dökme demir yüzey levhalarında da bazı değişiklikler olmuştur.Çin sanayisinin gelişmesi nedeniyle, iç piyasadan gelen talep olarak sürekli genişleyen dökme demir yüzey plakası.
Bakım
Yüzey plakasının malzemesi HT200-300'dür. Kullandıktan sonra, paslanmayı önlemek için lütfen paslanmaya karşı dayanıklıdır.
Kullanım bildirimi
1: Yerel içbükey taşlamadan kaçınmak için düz levhanın en iyi tekdüze kullanımı.
2: Plakayı temiz tutun, demir hurdası, kum ...
3: İş parçalarını plakaya nazikçe koyun, düz yüzeyin çarpmasını önleyin, plaka yüzeyi iş parçasına veya diğer nesnelere çarptığında, darbeyi ve dışbükey parçayı hemen onarın.
4: Yüzey plakasında herhangi bir çekiç çalışması yapmayın.
5: Kullandıktan sonra temizlenmelidir.Uzun süre kullanımda korozyonu önlemek için pas önleyici yağ ile kaplanmamalıdır.
şartname (Lx W) mm | hassas sınıf | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
düzlük toleransı (um) | ||||
200X200 | 7 | 14 | 27 | |
300X200 | 8 | 15 | 30 | |
300X300 | 8 | 15 | 30 | |
300X400 | 8 | 16 | 32 | |
400X400 | 8.5 | 17 | 34 | |
400X500 | 9 | 18 | 35 | |
400X600 | 10 | 19 | 37 | |
500X500 | 10 | 19 | 37 | |
500X600 | 10 | 19 | 39 | |
500X800 | 11 | 21 | 43 | |
600X800 | 11 | 22 | 44 | |
600X900 | 11.5 | 23 | 46 | |
1000X750 | 12.5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13.5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
İlgili kişi: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816