Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | gri demir | renk: | müşteri olarak |
---|---|---|---|
Taşıma kapasitesi: | müşterilerin isteği olarak | T yuvası: | özel yapılmış |
Pürüzsüzlük: | 2 sınıf | boyut: | müşterilerin isteği |
Vurgulamak: | t yuvası alüminyum plaka,alüminyum t yuvası plaka |
Gri Demir T Yuvası Taban Plakası Kalibrasyonu 2 Derece Düzlük
Spesifikasyon: itibaren 200 x 100 kadar 8000 x 3000 mm
(Alıcının ihtiyacına göre özel özellikler yapılabilir).
Kullanım:
(1) Doğruluk ölçümü için çeşitli incelemeler ve kıyaslama düzlemleri için uygundur.
(2) Takım tezgahı muayenesi için ölçüm kıyaslaması olarak ve
Hassas çizgi oluşturma işlevi ile boyut doğruluğu veya çalışma farkı.
(3) Makine imalatında önemli bir ölçme aracıdır.
Malzemeler ve İşleme:
(1) Yüzey plakamızın / masamızın malzemesi HT200-300 dökme demirdir
(2) Çalışma yüzeyi sertliği HB170-240'tır
(3) Düşük yanlışlık hatası ve öğütme direncinde iyi.
Hassas:
Ulusal standartlara göre ölçüm muayene yönetmeliklerinin yürütülmesi,
Sırasıyla 0,1,2,3 ince cila.
şartname (Lx W) mm | hassas sınıf | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
düzlük toleransı (um) | ||||
1000X750 | 12.5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13.5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 |
235 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618032726169