Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Siyah granit | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Uygulama: | sanayi | Pürüzsüzlük: | 00grade |
boyut: | 300 X 200 MM | ağırlık: | 10 kg |
Vurgulamak: | granit açılı plaka,granit düz plaka |
Yüksek Hassasiyetli 300 X 200 MM ile Siyah Granit Düzlük Ölçü Tablosu
Siyah granit levhalar, metroloji ofislerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ISO 8512-2'ye göre "3", "2", "1", "0", "00" ve "000" olmak üzere çeşitli seviyelerde üretilmektedir. bir atölye.Bu plakalar kontrollü 20 ° C sıcaklıkta ve% 50 nemde lazer otokolimatör veya elektronik seviyelerle test edilir.Tüm bu plakalar, hata haritalı kurulum talimatlarını içeren test raporları sağlanır.
Standart boyutlar, mutlak düzlük toleransları (mm'nin binde biri cinsinden) ve referans kodları katalogdaki tabloda mevcuttur.Müşterinin ihtiyacına göre delikli, oluklu, T kanallı ve daha küçük boyutlar için lastik ayaklı çizimlere göre yapıştırılmış dişli uçlar tedarik edebiliriz.Microplan group normalde çizimlere, çalışma alanlarına göre özel tasarımlar ile eksiksiz hizmet vermektedir.
Şartname (MM) | Ağırlık (kg) | 00Sınıf (um) | 0 Sınıf (um) |
300 * 300 * 50 | 19 | 3 | 6 |
400 * 300 * 70 | 25 | 3 | 6 |
400 * 400 * 70 | 48 | 3.5 | 6.5 |
630 * 400 * 100 | 76 | 3.5 | 7 |
630 * 630 * 100 | 155 | 4 | 8 |
800 * 500 * 130 | 156 | 4 | 8 |
1000 * 630 * 130 | 284 | 4.5 | 9 |
1000 * 750 * 150 | 338 | 5 | 9 |
1000 * 1000 * 150 | 450 | 5 | 10 |
1600 * 1000 * 200 | 963 | 6 | 12 |
2000 * 1000 * 200 | 1200 | 6.5 | 13 |
1600 * 1600 * 300 | 2312 | 6.5 | 13 |
2000 * 1600 * 300 | 2890 | 7 | 14 |
2500 * 1600 * 300 | 3612 | 8 | 16 |
3000 * 2000 * 500 | 9030 | 9 | 18 |
4000 * 2000 * 500 | 12040 | 11 | 22 |
6000 * 2000 * 700 | 25284 | 15 | 30 |
İlgili kişi: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816