|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | HT250 | ad: | Dökme Demir Yüzey Plakası Kalibrasyonu |
|---|---|---|---|
| tip: | İçi boş tip | Pürüzsüzlük: | 1 sınıf |
| boyut: | müşterilerin isteği olarak | yüzey: | el hurdası |
| Vurgulamak: | dökme demir ölçüm plakaları,dökme demir alıştırma plakası |
||
Kare Dökme Demir Yüzey Plakası 1000x1000mm Geniş Yüzey Plakası Kalibrasyonu
Profiller:Genel olarak, H12'den H7'ye toleransla IS: 2013 / DIN 650'ye uygun 14, 18, 22, 28, 36 veya 42 mm T-yuvaları ile sağlanır.Müşterinin ihtiyacına göre üstte ve yanlarda delikler, kare yuvalar, kılavuz yuvalar veya diğer profiller sağlanabilir.
Stress giderici: Yatak Plakaları, bozulmayı önlemek için kaba işlemeden sonra gerilimi alınmış dökümlerle üretilecektir.
Yükseklik: İstekli levhalar uygulama ve yük taşıma kapasitesine bağlı olarak 150, 175, 250, 300, 350, 400, 450, 500mm çeşitli yüksekliklerde 1 ton / m2'den 150 ton / m2'ye kadar imal edilecektir.
Düzlük Doğruluğu: DIN-876'ya göre Sınıf I, II veya III VEYA IS-10602'ye göre.
Yüzey İşlem: Gereksinim olarak CNC kaplama veya El Hurdası kaplama sağlanabilir.
Kurulum ve Devreye Alma Aksesuarları: Plakalar, müşterinin ihtiyacına göre uygun Tesviye ve Ankraj aksesuarları veya Zemin Standı ile sağlanacaktır.
Hassas: Ulusal standartlara göre ölçüm muayene yönetmeliklerinin yürütülmesi,
sırasıyla 1,2,3, ince ciladır.
| Özellikler (mm) | Düzlük toleransı (um) | |||
| 1. derece | Derece2 | 3. Derece | Finihs uçağı | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
İlgili kişi: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816