Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Gri demir HT250 | İsim: | Hassas Muayene Lepleme Dökme Demir Yüzey Plakası |
---|---|---|---|
Tip: | içi boş tip | Pürüzsüzlük: | 3 sınıf |
yüzey: | işleme | yükleme ağırlığı: | müşterilerin isteği olarak |
Döküm Yöntemi: | Kum Döküm | Yüzey İşlem: | Sprey boya |
Kaplama: | Alkol, Grafit | Sertlik: | HB160-240 |
Vurgulamak: | hassas muayene dökme demir yatak plakaları,hassas alıştırma dökme demir yüzey plakası,3 sınıf dökme demir yatak plakaları |
profesyonel:
Profesyonel nitrürleme işleme teknolojisi araştırma ve geliştirme, bağımsız yenilik. Profesyonel tasarım.
İyi işbirliği:
Üyelerimiz uzun yıllara dayanan teknik deneyime sahiptir ve gelişmiş ve birinci sınıf üretim ekipmanlarıyla donatılmıştır.Mükemmel ürünler.Müşterinin rahat etmesine izin verin, içiniz rahat olsun.
Çiçek büyümek:
Şirket "uluslararası, profesyonel, üst düzey" bir döküm üreticisidir.
Kullanım:
(1) Doğruluk ölçümü için çeşitli denetimler ve kıyaslama uçakları için uygundur.
(2) Takım tezgahı muayenesi için ölçüm kriteri olarak yaygın olarak kullanılır ve
hassas lineasyon gerçekleştirme işlevi ile boyut doğruluğu veya çalışma farkı.
(3) Makine imalatında önemli bir ölçüm aracıdır.
Ürün adı
|
dökme demir platform
|
Malzeme
|
HT250-300 QT450-600
|
Temperleme sıcaklığı
|
600-700 derece
|
Anavatan
|
Hebei, Çin
|
pürüzlülük
|
Ra0.8-3.2
|
Yoğunluk
|
7.3-7.85
|
Başvuru
|
Makine yapımı
|
Kesinlik
|
1.2.3
|
yaşlanma tedavisi
|
İki yapay tavlama yaşlanması
|
Çalışma yüzeyi işleme:
|
Taşlama işlemi
|
Hassasiyet: Ulusal standartlara göre ölçüm inceleme yönetmeliği yürütme,
sırasıyla 1,2,3, ince ciladır.
Özellikler (mm) | Düzlük toleransı (um) | |||
1. derece | 2. sınıf | 3. sınıf | Finihs uçağı | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
İlgili kişi: Ms. Ada Yang
Tel: 86-18032726169
Faks: 86-317-2016816